| Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
English
|
2,211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
||||||||
| Chinese (Simplified) CC0-1.0 | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
||||||||
| Czech CC0-1.0 | 811 | 1,228 | 4,550 | 30,454 | 0 | 92 | 0 | |
|
|
||||||||
| Dutch CC0-1.0 | 1,548 | 585 | 2,445 | 16,601 | 0 | 32 | 0 | |
|
|
||||||||
| French CC0-1.0 | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
||||||||
| German CC0-1.0 | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
|
||||||||
| Hungarian CC0-1.0 | 2,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| Italian CC0-1.0 | 2,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| Japanese CC0-1.0 | 2,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| Korean CC0-1.0 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| Polish CC0-1.0 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
|
||||||||
| Portuguese CC0-1.0 | 2,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
|
|
||||||||
| Russian CC0-1.0 | 2,109 | 37 | 60 | 381 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| Spanish CC0-1.0 | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| Turkish CC0-1.0 | 1,325 | 771 | 2,883 | 19,256 | 0 | 13 | 0 | |
|
|
||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | astrocolony.com |
|---|---|
| Translation process |
|
| Translation license | Creative Commons Zero v1.0 Universal |
| Source code repository |
local:
|
| Repository branch | main |
| Weblate repository |
http://astrocolony1.vps.webdock.io/git/astro-colony/game/
|
| Filemask | po/*.po |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31,593 | 156,420 | 1,045,277 | |||
| Source | 2,212 | 11,652 | 77,875 | |||
| Translated | 91% | 28,971 | 93% | 146,482 | 93% | 978,585 |
| Needs editing | 1% | 47 | 1% | 186 | 1% | 1,223 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 1% | 209 | 1% | 1,244 | 1% | 8,357 |
| Not translated strings | 8% | 2,575 | 6% | 9,752 | 6% | 65,469 |
Quick numbers
156 k
Hosted words
31,593
Hosted strings
91%
Translated
0
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+91%
Translated
—
—
Contributors
—
It is possible to speed up the process of defining new blueprints by selecting existing world objects and then pressing <hk id="UIBlueprintsDesigner"/>
In order to construct a Blueprint select it from the <F1>Construction Menu</> <hk id="UIConstruct"/> or drag it to the hotbar for a quicker access.
既存のワールドオブジェクトを選択し、<hk id="UIBlueprintsDesigner"/> を押すことで、新しいブループリントの定義プロセスを高速化できます。
ブループリントを作成するには、<F1>
コンストラクション建設メニュー</> <hk id="UIConstruct"/> から選択するか、ホットバーにドラッグしてより迅速にアクセスできます。